チッソ | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 5 | 7 | 4 |
チッソ | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 7 | 9 | 0 |
チッソ | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 8 | 5 | 3 |
窒素 | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 2(NN1) | 8 | 6 |
Mg 1 Fe 0.01 Ca 0.2 |
窒素 | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 6 | 8 | 4 |
窒素 | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 10(NN1) | 2 | 2 |
窒素 | りん酸 | カリ | クド | |
成分(%) | 10 | 5 | 6 | 1 |
マンガン | ホウ素 | 胴 | 鉄 | モリプデン | 亜鉛 |
0.005 | 0.005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0008 | 0.006 |
窒素 | りん酸 | カリ | |
成分(%) | 7 | 9 | 2 |
微量要素入り葉面散布専用液肥
グリーンアミー シリーズ
窒素全量 | 水溶性りん酸 | 水溶性加里 | 水溶性カルシウム |
6.0(NN1.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
水溶性苦土 | 水溶性マンガン | 水溶性硼素 | 水溶性銅 |
1.0 | 0.30 | 0.1 | 0.05 |
水溶性亜鉛 | 水溶性鉄 | 水溶性モリブデン |
0.05 | 0.2 | 0.1 |
窒素全量 | 水溶性りん酸 | 水溶性加里 | 水溶性カルシウム |
2.0(NN1.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
水溶性苦土 | 水溶性マンガン | 水溶性硼素 | 水溶性銅 |
1.0 | 0.30 | 0.1 | 0.05 |
水溶性亜鉛 | 水溶性鉄 | 水溶性モリブデン |
0.05 | 0.2 | 0.1 |
上記以外にも取り揃えておりますのでお問合せ下さい。